Las Vegas Pass Vergleich
Du möchtest die verschiedenen Attraktionen-Pässe von Las Vegas miteinander vergleichen und so herausfinden, welcher Las Vegas Pass für dich der beste ist? Dann bist du hier in meinem detaillierten Las Vegas Pass Vergleich genau richtig!
In meinem Vergleich der verschiedenen Las Vegas City Cards siehst du auf einen Blick, welche Sehenswürdigkeiten und Touren enthalten sind und was sie kosten. Zusätzlich dazu findest du meine persönliche Empfehlung und ich beantworte dir die meist-gestellten Fragen rings um die City Pässe von Las Vegas.
Welchen Las Vegas Pass kaufen?
Auch wenn alle vier Las Vegas Pässe ihre Vorteile haben und du mit jedem davon richtig gut sparen kannst, so ist mein Favorit hier ganz klar der Las Vegas Explorer Pass von Go City! Er enthält alle wichtigen Sehenswürdigkeiten von Las Vegas und du sparst damit teilweise über 50% im Vergleich zum Kauf von Einzeltickets!
Auf Platz 2 liegt der All-Inclusive Pass Las Vegas, der ebenfalls von Go City kommt. Auch hier ist eine hohe Ersparnis möglich und bei der Version mit 3 oder mehr Tagen ist sogar ein Helikopterflug inklusive!
Las Vegas Pässe vergleichen
In meiner Lass Vegas Passvergleich Tabelle siehst du alle Attraktionen-Pässe auf einen Blick und kannst so vergleichen, welcher der vier Las Vegas Pässe für dich der beste ist:
Meine Empfehlung | Top Alternative | |||
---|---|---|---|---|
Attraktionen zur Auswahl | +50 | +50 | +14 | +14 |
Gültigkeit | 60 Tage | 2, 3, 4 oder 5 Tage | 60 Tage | 2, 3, 4 oder 5 Tage |
So viele Attraktionen kannst du besuchen | 3, 4, 5, 6 oder 7 | alle | 3, 4, 5 oder 7 | alle |
Meine Bewertung | Mein Favorit! | enthält TOP Attraktionen | enthält deutlich weniger Attraktionen | enthält deutlich weniger Attraktionen |
Stornierbar? | ||||
HIGHLIGHTS | HIGHLIGHTS | HIGHLIGHTS | HIGHLIGHTS | HIGHLIGHTS |
Big Apple Achterbahn | ||||
Hop-on Hop-off Bus | ||||
High Roller Riesenrad | ||||
Vegas Strip Helikopterflug | (ab 3 Tagen) | |||
Madame Tussauds | ||||
The Tower at the STRAT | ||||
Eiffelturm im Hotel Paris | ||||
ATTRAKTIONEN | ATTRAKTIONEN | ATTRAKTIONEN | ATTRAKTIONEN | ATTRAKTIONEN |
Fly LINQ Zipline | ||||
Paradox Museum | ||||
The Mob Museum | ||||
Natural History Museum | ||||
Illuminarium | ||||
SHOWS | SHOWS | SHOWS | SHOWS | SHOWS |
Blue Man Group | ||||
Mad Apple by Cirque du Soleil | ||||
WALKING-TOUREN | WALKING-TOUREN | WALKING-TOUREN | WALKING-TOUREN | WALKING-TOUREN |
Las Vegas Fremont Street | ||||
Las Vegas Bar Crawl | ||||
ÖFF. NAHVERKEHR | ||||
Alle Attraktionen | ||||
PREIS | ab 67 EUR | ab 129 EUR | ab 85 EUR | 125 EUR |
Steffen
Ich bin Steffen und konnte im Laufe der Jahre schon über 100.000 Reisenden helfen, ganz einfach im Urlaub Geld zu sparen. Die besten Tipps für die schönsten Städte und Regionen weltweit findest du hier dieser Seite. Wann immer du Fragen hast, melde dich gern bei mir!